Tenerife
Canary Islands, Spain
Weather now in main cities
Car Rentals
📷 K | ||
---|---|---|
Cicar | 9.5 | |
AutoReisen | 6.7 | |
Sixt | 5.5 | |
Goldcar | 4.3 | |
Avis | 2.1 |
Surf Schools
📷 K | ||
---|---|---|
Tenerife Surf Point | 9.6 | |
Red Rock Surf Academy | 2.5 | |
Ika Ika | 1.9 | |
Friends of the Ocean | 1.9 | |
Surf Life Tenerife | 1.3 |
Observation Decks
📷 K | ||
---|---|---|
Mirador Cruz del Carmen | 28.5 | |
Mirador de Pico del Inglés | 12.3 | |
Mirador Altos de Baracán | 8.7 | |
Mirador de La Corona | 3.1 | |
Teide Observatory | 3.0 |
Sights
📷 K | ||
---|---|---|
Loro Park | 325.7 | |
Siam Park | 216.7 | |
Teide National Park | 164.1 | |
Parque del Drago Milenario | 93.6 | |
Jungle Park | 31.7 |
Beaches
📷 K | ||
---|---|---|
Playa de las Américas | 77.1 | |
Playa de las Teresitas | 37.9 | |
Playa de Torviscas | 24.7 | |
Playa de la Tejita | 21.5 | |
Playa de los Cristianos | 19.1 |
Natural Swimming Pools
📷 K | ||
---|---|---|
PN de El Caletón | 58.8 | |
PN de Bajamar | 17.2 | |
Charco de la Laja | 13.1 | |
Charco del Viento | 9.1 | |
PN Punta del Hidalgo | 8.8 |